Beden Tablosu
Son güncelleme: 28 Temmuz 2026
Bedenlerimiz bebeğin boyuna göre belirlenmiştir. Emin değilseniz bir üst bedeni tercih etmenizi öneririz.
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|
| 0-3 Ay | 50-62 | 3-6 |
| 3-6 Ay | 62-68 | 6-8 |
| 6-9 Ay | 68-74 | 8-9 |
| 9-12 Ay | 74-80 | 9-11 |
| 12-18 Ay | 80-86 | 11-12 |
| 18-24 Ay | 86-92 | 12-14 |

